| Aussentemperatur | 22,6°C |
| Luftfeuchte | 69% |
| Bodentemperatur 5 cm | -- |
| Luftdruck u. Tendenz | 1021,6hPa |
| Niederschlagsmenge | 0,2l/m² |
| Niederschlagsdauer | |
| Windrichtung | 98° O |
| Windgeschwindigkeit | 5,2km/h (1Bft) |
| Solarstrahlung (W/m ²) | 355W/m² |
| Helligkeit (lux) | 55205lux |
| Taupunkt | 16,6°C |
| Windchill | 22,6°C |
| Eiswarnung |