| Aussentemperatur | 12,7°C |
| Luftfeuchte | 71% |
| Bodentemperatur 5 cm | -- |
| Luftdruck u. Tendenz | 1022,8hPa |
| Niederschlagsmenge | 0,0l/m² |
| Niederschlagsdauer | |
| Windrichtung | 171° S |
| Windgeschwindigkeit | 6,4km/h (2Bft) |
| Solarstrahlung (W/m ²) | 404W/m² |
| Helligkeit (lux) | 37826lux |
| Taupunkt | 7,6°C |
| Windchill | 12,7°C |
| Eiswarnung |