| Aussentemperatur | 19,9°C |
| Luftfeuchte | 63% |
| Bodentemperatur 5 cm | -- |
| Luftdruck u. Tendenz | 1019,3hPa |
| Niederschlagsmenge | 0,0l/m² |
| Niederschlagsdauer | |
| Windrichtung | 296° W-NW |
| Windgeschwindigkeit | 17,2km/h (3Bft) |
| Solarstrahlung (W/m ²) | 549W/m² |
| Helligkeit (lux) | 53416lux |
| Taupunkt | 12,6°C |
| Windchill | 19,9°C |
| Eiswarnung |