| Aussentemperatur | 17,3°C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Bodentemperatur 5 cm | -- |
| Luftdruck u. Tendenz | 1005,8hPa |
| Niederschlagsmenge | 2,4l/m² |
| Niederschlagsdauer | |
| Windrichtung | 219° SW |
| Windgeschwindigkeit | 6,6km/h (2Bft) |
| Solarstrahlung (W/m ²) | 42W/m² |
| Helligkeit (lux) | 17542lux |
| Taupunkt | 16,3°C |
| Windchill | 17,3°C |
| Eiswarnung |