| Aussentemperatur | 10,8°C |
| Luftfeuchte | 73% |
| Bodentemperatur 5 cm | 19,7°C |
| Luftdruck u. Tendenz | 1016hPa |
| Niederschlagsmenge | 0,6l/m² |
| Niederschlagsdauer | 1:10 Stunden |
| Windrichtung | 320° NW |
| Windgeschwindigkeit | 0,0km/h (0Bft) |
| Solarstrahlung (W/m ²) | 0W/m² |
| Helligkeit (lux) | 0klux |
| Taupunkt | 6,2°C |
| Windchill | 10,8°C |
| Eiswarnung |