| Aussentemperatur | 5,4°C |
| Luftfeuchte | 86% |
| Bodentemperatur 5 cm | -- |
| Luftdruck u. Tendenz | 1020,9hPa |
| Niederschlagsmenge | 7,2l/m² |
| Niederschlagsdauer | |
| Windrichtung | 258° W-SW |
| Windgeschwindigkeit | 6,6km/h (2Bft) |
| Solarstrahlung (W/m ²) | 0W/m² |
| Helligkeit (lux) | 0lux |
| Taupunkt | 3,3°C |
| Windchill | 4,0°C |
| Eiswarnung |