| Aussentemperatur | 7,0°C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Bodentemperatur 5 cm | -- |
| Luftdruck u. Tendenz | 1008,9hPa |
| Niederschlagsmenge | 12,2l/m² |
| Niederschlagsdauer | |
| Windrichtung | 318° NW |
| Windgeschwindigkeit | 13,2km/h (3Bft) |
| Solarstrahlung (W/m ²) | 136W/m² |
| Helligkeit (lux) | 33462lux |
| Taupunkt | 4,3°C |
| Windchill | 4,5°C |
| Eiswarnung |