| Aussentemperatur | 8,3°C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Bodentemperatur 5 cm | -- |
| Luftdruck u. Tendenz | 1006,4hPa |
| Niederschlagsmenge | 0,8l/m² |
| Niederschlagsdauer | |
| Windrichtung | 168° S-SO |
| Windgeschwindigkeit | 7,8km/h (2Bft) |
| Solarstrahlung (W/m ²) | 0W/m² |
| Helligkeit (lux) | 0lux |
| Taupunkt | 8,0°C |
| Windchill | 7,1°C |
| Eiswarnung |