| Aussentemperatur | 12,1°C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Bodentemperatur 5 cm | -- |
| Luftdruck u. Tendenz | 1015,9hPa |
| Niederschlagsmenge | 0,0l/m² |
| Niederschlagsdauer | |
| Windrichtung | 346° N-NW |
| Windgeschwindigkeit | 0,0km/h (0Bft) |
| Solarstrahlung (W/m ²) | 0W/m² |
| Helligkeit (lux) | 0lux |
| Taupunkt | 11,2°C |
| Windchill | 12,1°C |
| Eiswarnung |