| Aussentemperatur | 8,3°C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Bodentemperatur 5 cm | -- |
| Luftdruck u. Tendenz | 1006,5hPa |
| Niederschlagsmenge | 1,4l/m² |
| Niederschlagsdauer | |
| Windrichtung | 161° S-SO |
| Windgeschwindigkeit | 7,0km/h (2Bft) |
| Solarstrahlung (W/m ²) | 0W/m² |
| Helligkeit (lux) | 0lux |
| Taupunkt | 8,0°C |
| Windchill | 7,2°C |
| Eiswarnung |